Genealogie Familie de Bood
Gemaakt door Pim de Bood - Powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding
Sint Pancras
Latitude (Breedte): 52.6655556, Longitude (Lengte): 4.7867781
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SMIT, Dieuwertje | ca. 1870 | Sint Pancras | I1280 |
2 | SMIT, Jacob | ca. 1835 | Sint Pancras | I1275 |
3 | SMIT, Jacob | ca. 1867 | Sint Pancras | I1277 |
4 | SMIT, Maria | ca. 1869 | Sint Pancras | I1281 |
5 | WOGNUM, Cornelis | 1822 | Sint Pancras | I1525 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE BOOD, Jannetje | 9 mrt 1886 | Sint Pancras | I294 |
2 | SMIT, Dieuwertje | 19 jul 1901 | Sint Pancras | I1280 |
3 | SMIT, Jacob | 15 jan 1902 | Sint Pancras | I1275 |
4 | SMIT, Jacob | 27 dec 1913 | Sint Pancras | I1277 |
5 | SMIT, Maria | 7 okt 1932 | Sint Pancras | I1281 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SMIT / DE BOOD | 6 jan 1867 | Sint Pancras | F1439896739 |
2 | SMIT / SLOT | 14 mei 1896 | Sint Pancras | F1439896741 |