Genealogie Familie de Bood
Gemaakt door Pim de Bood - Powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding
Jisp
Latitude (Breedte): 52.5078271, Longitude (Lengte): 4.8483414
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARENTS, Guurtje | ca. 1680 | Jisp | I23 |
2 | DE GOOIJER, Trijntje | ca. 1842 | Jisp | I493 |
3 | OOMHEIJN, Guurtje | 17 apr 1735 | Jisp | I1070 |
4 | OOMHEIJN, Hendrik Klaasz | 19 feb 1711 | Jisp | I1071 |
5 | VAN HET HOF, Trijntje | ca. 1890 | Jisp | I631 |
6 | VAN STRATEN, Antje Gertrude | 27 aug 1702 | Jisp | I1330 |
7 | VAN STRATEN, Gerrit Claas | ca. 1676 | Jisp | I1331 |
8 | VOLGER, Dirkje | 1844 | Jisp | I1413 |
9 | WEZEL, Jan Floris | ca. 1891 | Jisp | I1461 |
10 | WITBAARD, Antje | 21 mei 1769 | Jisp | I1521 |
11 | WITBAARD, Antje | 9 dec 1772 | Jisp | I1522 |
12 | WITBAARD, Frederik | 11 mei 1766 | Jisp | I1520 |
13 | WITBAARD, Gerrit | 24 jan 1732 | Jisp | I1517 |
14 | WITBAARD, Klaas | 8 mei 1763 | Jisp | I1519 |
15 | WITBAARD, Klaas | 26 aug 1764 | Jisp | I1506 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | WITBAARD, Frederik Gerritz | Jisp | I1523 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JANSSEN / WESTERVELD | 22 mei 1825 | Jisp | F1439896302 |
2 | OOMHEIJN / VAN STRATEN | 4 apr 1734 | Jisp | F1439896659 |
3 | VAN STRATEN / ARENTS | 16 okt 1701 | Jisp | F1439896660 |
4 | WITBAARD / OOMHEIJN | 18 jul 1762 | Jisp | F1439896564 |