Genealogie Familie de Bood
Gemaakt door Pim de Bood - Powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding
Wormer
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLOM, Hendrina | ca. 1883 | Wormer | I128 |
2 | DE HAAS, Cornelis Dirkszoon | 26 nov 1727 | Wormer | I574 |
3 | DE HAAS, Elsje Conelis | 25 mei 1760 | Wormer | I573 |
4 | DE HAAS, Jannigje | 1 feb 1754 | Wormer | I575 |
5 | GROOT, Antje | 11 jun 1876 | Wormer | I544 |
6 | GROOT, Geertruida Elisabeth | 2 feb 1879 | Wormer | I546 |
7 | GROOT, Jacob | 5 okt 1877 | Wormer | I545 |
8 | GROOT, Saartje | ca. 1841 | Wormer | I536 |
9 | KLOPPER, Trijntje | 1827 | Wormer | I820 |
10 | SCHOEN, Neeltje | 1831 | Wormer | I1231 |
11 | SCHUT, Theeuwis | 19 apr 1801 | Wormer | I1250 |
12 | WITBAARD, Aagje | 20 okt 1789 | Wormer | I1509 |
13 | WITBAARD, Cornelia | 27 mrt 1856 | Wormer | I1500 |
14 | WITBAARD, Cornelis | 23 feb 1826 | Wormer | I1499 |
15 | WITBAARD, Cornelis | 31 mei 1889 | Wormer | I1516 |
16 | WITBAARD, Dirk | 13 aug 1835 | Wormer | I1498 |
17 | WITBAARD, Elsje | 14 okt 1821 | Wormer | I1497 |
18 | WITBAARD, Fredrik | 5 nov 1798 | Wormer | I1508 |
19 | WITBAARD, Gerrit | 11 mrt 1791 | Wormer | I1507 |
20 | WITBAARD, Gerrit | 26 sep 1823 | Wormer | I1496 |
21 | WITBAARD, Guurtje | 20 mrt 1802 | Wormer | I1510 |
22 | WITBAARD, IJf | 5 nov 1883 | Wormer | I1505 |
23 | WITBAARD, Jan | 15 okt 1886 | Wormer | I1515 |
24 | WITBAARD, Jannetje | 29 jun 1845 | Wormer | I1495 |
25 | WITBAARD, Klaartje | 9 jun 1881 | Wormer | I1514 |
26 | WITBAARD, Klaas | 23 jul 1817 | Wormer | I1494 |
27 | WITBAARD, Klaas | 2 jan 1878 | Wormer | I1518 |
28 | WITBAARD, Lourens | 23 okt 1879 | Wormer | I1512 |
29 | WITBAARD, Maria Elisabeth | 17 jan 1851 | Wormer | I1501 |
30 | WITBAARD, Maria Elisabeth | 13 mei 1853 | Wormer | I1502 |
31 | WITBAARD, Neeltje | 19 aug 1858 | Wormer | I1503 |
32 | WITBAARD, Neeltje | 21 dec 1875 | Wormer | I1511 |
33 | WITBAARD, Nun | 9 feb 1848 | Wormer | I1504 |
34 | WITBAARD, Pieter | 14 mrt 1833 | Wormer | I1493 |
35 | WITBAARD, Saartje | 30 jun 1873 | Wormer | I1513 |
36 | WITBAARD, Trijntje | 17 jul 1819 | Wormer | I1492 |
37 | WITBAARD, Trijntje | 13 dec 1830 | Wormer | I1490 |
38 | WOUD, Jannetje | 19 dec 1798 | Wormer | I1531 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VEEKEN, Jacob Pieters | 15 mrt 1804 | Wormer | I1375 |
2 | WITBAARD, Cornelis | 23 mrt 1796 | Wormer | I1491 |
3 | WITBAARD, Elsje | 17 okt 1821 | Wormer | I1497 |
4 | WITBAARD, Guurtje | 24 mrt 1802 | Wormer | I1510 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE HAAS / GROOT | 8 jul 1753 | Wormer | F1439896562 |
2 | SCHUT / WITBAARD | 20 dec 1821 | Wormer | F1439896561 |
3 | VEEKEN / DONKER | 15 aug 1802 | Wormer | F1439896770 |
4 | WITBAARD / BLOM | ca. 1904 | Wormer | F1439896566 |
5 | WITBAARD / BROUWER | 26 mei 1872 | Wormer | F1439896424 |
6 | WITBAARD / DE HAAS | 10 mei 1788 | Wormer | F1439896560 |
7 | WITBAARD / KUIJPER | 22 okt 1876 | Wormer | F1439896420 |
8 | WITBAARD / SMIT | 13 feb 1842 | Wormer | F1439896418 |
9 | WOUD / WITBAARD | 29 dec 1867 | Wormer | F1439896421 |