Genealogie Familie de Bood
Gemaakt door Pim de Bood - Powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 1,699 |
Aantal mannen | 868 (51.09%) |
Aantal vrouwen | 827 (48.68%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 4 (0.24%) |
Aantal levenden | 285 |
Aantal gezinnen | 723 |
Aantal unieke achternamen | 625 |
Totaal Foto's | 116 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 63 |
Totaal Bron Citaten | 257 |
Gemiddelde levensduur1 | 63 jaar, 345 dagen |
Vroegste geboorte (Jan DE BOOD(T)) | ca. 1650 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Margaretha Hendrika KNAAP | 106 jaar 174 dagen |
Alida Elisabeth RIJFF | 96 jaar 221 dagen |
Cornelia Wilhelmina DE BOOD | 96 jaar 37 dagen |
Geertruida Elisabeth GROOT | 95 jaar 336 dagen |
Anna Catharina BALLAST | 95 jaar 294 dagen |
Jacob GROOT | 95 jaar 265 dagen |
Neeltje OOSTERBAAN | 94 jaar 244 dagen |
Engelina Frederika STEENTJES | 94 jaar 231 dagen |
Christina Francisca VAN DER WIJNGAARDEN | 93 jaar 334 dagen |
Huibrecht Johannes RAAMS | 93 jaar 37 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom